Cataloog
Geachte klant,
Het doet ons een genoegen , heel vrijblijvend, onze assortimentslijst van Perkplanten en Vaste planten voor het seizoen 2017 te presenteren. U bent ten allen tijden van harte welkom op onze kwekerij om uzelf te overtuigen van de kwaliteit van onze planten .
We wensen u een succesvol 2017 toe.
Daeze Sam & Caroline.
ASSORTIMENT PERKPLANTEN EN VASTE PLANTEN 2017
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Ageratum blauw | 10 cm | 5-9 | |
| Alyssum in roos, purper en wit | 5 cm | 5-9 | |
| Anthirrhinum in verschillende kleuren | 20 cm | 5-9 | |
| Begonia semperflorens in 6 kleuren | 10 cm | 5-9 | |
| Begonia tuberosa in kleuren | 25 cm | 5-9 | |
| Calendula in kleuren | 20 cm | 5-9 | |
| Chrysanthemum wit | 20 cm | 5-9 | |
| Cineraria pot 8,5cm | 15 cm | grijs | |
| Cleome pot 10,5cm | 80 cm | 6-8 | |
| Cosmos pot 10,5cm | 40 cm | 5-9 | |
| Cuphea pot 10,5cm | 20 cm | 6-8 | |
| Dianthus chinensis pot 8,5cm | 15 cm | 6-8 | |
| Dichondra pot 10,5cm | 5 cm | grijs | |
| Erigeron pot 10,5cm | 10 cm | 6-8 | |
| Gazania in 5 kleuren pot 10,5cm | 20 cm | 5-9 | |
| Impatiens in 12 verschillende kleuren | 10 cm | 5-9 | |
| Lavatera pot 10,5cm | 60 cm | 5-9 | |
| Lobelia pot 8,5cm blauw en wit | 10 cm | 5-9 | |
| Mimulus | 10 cm | 5-9 | |
| Nemesia in kleuren (mix) | 20 cm | 6-8 | |
| Nicotiana in 4 kleuren | 25 cm | 6-8 | |
| Petunia in 12 kleuren | 10 cm | 5-9 | |
| Salvia in kleuren | 15 cm | 6-8 | |
| Tagetten grootbloemig in 3 kleuren | 15 cm | 5-9 | |
| Tagetten kleinbloemig in 6 kleuren | 15 cm | 5-9 | |
| Tagetten pumilla | 15 cm | 5-9 | |
| Tomaat pot 8,5cm | 10 cm | 6-8 | |
| Verbena in 4 kleuren pot 8,5cm | 15 cm | 6-8 | |
Eenjarige zomerbloeiers uit stek : in pot 10;5cm
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Bacopa in 3 kleuren | 5 cm | 5-9 | |
| Bidens geel | 15 cm | 5-9 | |
| Brachycome blauw | 15 cm | 5-9 | |
| Dalhia in 6 verschillende kleuren | 20 cm | 6-8 | |
| Diascia in 3 kleuren | 10 cm | 5-9 | |
| Fuchia pot 13cm | 25 cm | 5-9 | |
| Fuchia pot 19cm | 50 cm | 5-9 | |
| Fuchia pyramiden | 120 cm | 5-9 | |
| Helichrysum geel | 15 cm | geel | |
| Helichrysum silver | 15 cm | grijs | |
| Lobelia blauw en wit | 10 cm | 5-9 | |
| Nemesia in 5 kleuren | 15 cm | 5-9 | |
| sanvitalia geel | 10 cm | 5-9 | |
| Scaevola blauw | 10 cm | 5-9 | |
| Surfina in 12 verschillende kleuren | 15 cm | 5-9 | |
| Verbena in 4 kleuren | 15 cm | 5-9 | |
Groot assortiment vaste planten in 3L pot (Vanaf mei beschikbaar)
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Bv: Arenaria, Campanula, Chrysanthenum, Coreopsis, Delphinium, Dianthus, Digitalis, Gaillardia, Heuchera, Lavendel in soorten, Lupine, Mimulus, Nepeta, Papaver, Salvia, Sedum in soorten, Silene, Verbena, enzŸ | | | |
Kruidenplanten 2017
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
Alsem
| Artemisia absinthium | | | B |
Bieslook
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Allium schoenoprasum | | | B |
Bonekruid
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Satureja montana | | | B |
Citroenmelisse
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Melissa officinalis | | | B |
Dille
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Dill Anethum graveolens | | | B |
Franse dragon
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Artemisia dracunculus | | | D |
Hyssop
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Hyssopus officinalis | | | B |
Karwij
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Carum carvi | | | B |
Keukenthijm
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Thymus vulgaris compact | | | D |
kruizemunt
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Mentha spicata crispa | | | B |
Marjolein
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Origanum vulgare compact | | | B |
Marokaanse munt
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Mentha maroccan | | | D |
pepermunt
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Mentha pipereta | | | B |
Peterselie
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Petroselinum | | | B |
Pimpernel
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Sanguisorba minor | | | B |
Roomse kamille
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Anthemis Nobilis ligulosa | | | B |
Rozemarijn
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Rosmarinus officinalis | | | D |
Salie
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Salvia officinalis | | | B |
Valeriaan
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Valeriana officinalis | | | B |
vaste selder
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Lavas | | | B |
Venkel
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Foeniculum vulgare | | | B |
Wijnruit
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Ruta graveolens | | | B |
Zuring
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Rumex acetosa | | | B |
Steeketiketten met foto
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
Steeketiketten per 24 st
| Verkrijgbaar in klein en groot formaat | 6,3/15 cm | | |
Vaste planten 2017 Pot 9cm
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
Acaena
| Buchananii licht-blauwe zoden | 10 cm | 6-8 | F |
| Microphylla 'kupferteppich' | 15 cm | 6-8 | F |
Acanthus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Mollis rose-wit | 80 cm | 6-9 | G |
Achillea
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Filipendulina 'Cloth of gold' geel | 120 cm | 6-9 | A |
| Millefolium 'cerise queen' rood | 60 cm | 6-9 | A |
| Ptarmica 'the pearl' wit | 80 cm | 6-9 | A |
| Tomentosa geel | 15 cm | 6-8 | A |
Aconitum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Carmichaelii arendsii | 120 cm | 9-10 | I |
| Henryi 'spark's variety' donkerblauw | 120 cm | 7-10 | I |
| Lamarckii geel | 100 cm | 7-10 | I |
| Napellus album | 100 cm | 6-8 | K |
| Napellus blauw | 100 cm | 7-10 | I |
Agastache
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Blue fortune blauwpaars | 70 cm | 7-9 | D |
Ajuga
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Reptans alba (wit, groen blad) | 15 cm | 5-6 | G |
| Reptans atropurpurea purper | 15 cm | 5-6 | F |
| Reptans burgundy glow | 15 cm | 5-6 | F |
| Reptans chocolate chip | 15 cm | 5-6 | F |
| Reptans rosea | 15 cm | 5-6 | G |
| Reptans variegata | 15 cm | 5-6 | G |
Alcea
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Rosea nigra mauve-zwart | 180 cm | 7-9 | E |
| Rosea plena chaters geel | 180 cm | 7-9 | E |
| Rosea plena chaters gemengd | 180 cm | 7-9 | E |
| Rosea plena chaters rood | 180 cm | 7-9 | E |
| Rosea plena chaters roos | 180 cm | 7-9 | E |
| Rosea plena chaters wit | 180 cm | 7-9 | E |
Alchemilla
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Mollis geelgroen | 40 cm | 5-9 | C |
Allium (bloembol)
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Christophii lilarose | 50 cm | 6-7 | G |
| Karataviese paarsrood | 15 cm | 5 | G |
Alyssum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Montanum berggolg geel | 15 cm | 5-7 | A |
| Saxatile 'goldkugel' geel | 15 cm | 5-7 | A |
Anacyclus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Depressus wit-roos | 10 cm | 5-6 | A |
Anaphalis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Margariacea 'neuschnee' wit | 50 cm | 7-8 | A |
Anchusa
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Azurea 'dropmore' blauw | 120 cm | 6-9 | E |
Androsace
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Septentrionalis stardust | 20 cm | 6-9 | E |
Anemone
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Blanda 'blue shades' blauw | 10 cm | 3-5 | E |
| Blanda 'pink star' roos | 10 cm | 3-5 | E |
| Blanda 'white splendour' wit | 10 cm | 3-5 | E |
| Honorine jobert enkel wit | 120 cm | 8-10 | G |
| Hupehensis 'prinz heinrich' purperrood | 80 cm | 9-10 | G |
| Sylvestris zuiver wit | 30 cm | 5-6 | E |
| Tomentosa serenade donkerroze | 80 cm | 8-10 | G |
Anthemis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Karpatenschnee | 15 cm | 5-7 | A |
| Kelwayi citroengeel | 20 cm | 6-9 | A |
Aquilegia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Biedermeier mix | 35 cm | 5-7 | A |
| Blue star blauw/wit | 60 cm | 5-7 | A |
| Crimson star rood/wit | 50 cm | 5-7 | A |
| Kristall zuiver wit | 60 cm | 5-7 | A |
| Vulgaris black barlow zwart | 60 cm | 5-7 | A |
| Vulgaris bleu barlow blauw | 60 cm | 5-7 | A |
| Vulgaris nora barlow rood/wit | 60 cm | 5-7 | A |
| Vulgars jewel pink | 50 cm | 5-7 | A |
| Yellow queen goudgeel | 60 cm | 5-7 | A |
Arabis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Blepharophylla donkerroos | 20 cm | 4-6 | A |
| Caucasica 'pinkie' roos | 15 cm | 4-6 | A |
| Caucasica 'snowcap' wit | 15 cm | 4-6 | A |
| Fendinandi-coburgii variegata | 10 cm | 4-6 | F |
Arenaria
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Montana wit | 15 cm | 5-6 | B |
Armeria
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Maritima 'alba' wit | 20 cm | 5-7 | A |
Artemisia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Schmidtiana 'nana' zacht grijs | 10 cm | 6-7 | F |
Arum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Italicum donkerblauw | 60 cm | 6-9 | G |
Aruncus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Dioicus wit | 160 cm | 6-8 | C |
Aster
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Alpinus 'alba' wit | 20 cm | 6-8 | A |
| Alpinus 'goliath' lila | 20 cm | 6-8 | A |
| Alpinus 'happy end' roos | 20 cm | 6-8 | A |
| Alpinus blauw | 20 cm | 6-8 | A |
| Amelus 'rudolf goethe' blauw | 60 cm | 8-10 | A |
| Dumosus 'apollo' wit | 35 cm | 8-10 | F |
| Dumosus 'early blue' | 30 cm | 8-10 | F |
| Dumosus 'jenny' dubbelrood | 40 cm | 9-10 | F |
| Dumosus rosenwichtel | 25 cm | 9-10 | F |
| Ericoides monte cassino | 80 cm | 9-10 | F |
| Novae-angliae septemberrubin | 120 cm | 8-10 | A |
| Novi-belgii 'crimson brocarde' rood | 90 cm | 8-10 | F |
| Novi-belgii 'Marie Ballerd' blauw | 90 cm | 8-10 | F |
| Novi-belgii 'white ladies' | 90 cm | 8-10 | F |
| Tongolensis wartburgsterm blauw | 50 cm | 5-8 | A |
Astilbe
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Arendsii Fanal Rood | 60 cm | 7-8 | G |
| Chinensis pumilla roos | 30 cm | 7-8 | G |
| Japonica 'Deutschland' wit | 50 cm | 6-7 | G |
| Japonica 'europa' lichtroos | 50 cm | 6-7 | G |
| Japonica 'Mainz' donker lilarose | 60 cm | 6-7 | G |
| Simplicifolia 'sprite' rose | 30 cm | 8-9 | H |
Aubrieta
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Bressingham red, donkerrood | 10 cm | 4-5 | E |
| Cascade blauw | 15 cm | 4-5 | A |
| Cascade purper | 15 cm | 4-5 | A |
| Cascade rood | 15 cm | 4-5 | A |
| Gracilis kitte blauw (stek) | 10 cm | 4-5 | D |
| Gracilis kitte rose (stek) | 10 cm | 4-5 | D |
| Hamburg stadspark blauw (stek) | 5 cm | 4-5 | D |
| Regado white | 5 cm | 4-5 | E |
Bellis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| In kleuren rood/roos/wit | 15 cm | 4-6 | |
Bergenia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Cordifolia rose lila-rose | 40 cm | 3-5 | B |
| Cordifolia rotblum rood | 40 cm | 3-5 | B |
Briza
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Media grijsgroen | 65 cm | 6-7 | D |
Brunnera
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Macrophylla blauw | 40 cm | 5-6 | G |
Buphtalmum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Salicifolium goudgeel | 50 cm | 7-9 | A |
Buxus (in kluit of pot)
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Sempervirens palm (enkel pot) | 10 cm | | E |
Calamintha
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Nepeta lichtblauw | 40 cm | 8-9 | E |
Caltha
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Palustris enkel geel | 30 cm | 4-5 | I |
Campanula
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Carpatica 'blaue clips' blauw | 15 cm | 6-8 | A |
| Carpatica 'weisse clips' wit | 15 cm | 6-8 | A |
| Cochleariifolia 'blue baby' blauw | 10 cm | 6-8 | B |
| Cochleariifolia white baby | 10 cm | 6-8 | B |
| Garganica blauw | 20 cm | 6-8 | B |
| Glomerata 'acaulis' donkerblauw | 25 cm | 6-8 | B |
| Glomerata 'alba' wit | 25 cm | 6-8 | B |
| Lactiflora Richards var. Blauw | 60 cm | 6-8 | G |
| Lactiflora withe pouffle | 30 cm | 6-8 | I |
| Persicifolia blauw | 80 cm | 6-8 | A |
| Persicifolia wit | 80 cm | 6-8 | A |
| Portenslagiana blauw (stek) | 15 cm | 6-8 | G |
| Poscharskyana | 20 cm | 6-8 | D |
| Poscharskyana 'E.H. frost' wit | 20 cm | 6-8 | G |
| Poscharskyana 'stella' diepblauw | 25 cm | 6-8 | G |
| Pyramidalis blauw | 120 cm | 6-8 | C |
Carex
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Buchananii | 80 cm | 6-7 | D |
| Pendula groen blad | 100 cm | 6-7 | D |
Catananche
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Caerulea 'alba' wit | 50 cm | 7-9 | C |
| Caerulea blauw | 50 cm | 7-9 | A |
Centaurea
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Dealbata rose | 70 cm | 7-8 | A |
| Macrocephala geel | 100 cm | 7-8 | A |
| Montana 'coerulea' blauw | 40 cm | 7-8 | A |
Centranthus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Ruber 'albus' wit | 70 cm | 7-8 | A |
| Ruber 'coccineus' rood | 70 cm | 7-8 | A |
Cerastium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Tomentosum wit | 10 cm | 5-7 | A |
Chaenarhinum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Origanifolium blauw | 12 cm | 6-9 | D |
Chelone
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Obliqua alba wit | 100 cm | 6-8 | G |
| Obliqua donkerroos | 90 cm | 6-8 | G |
Chiastophyllum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Oppossitifolium geel | 15 cm | 6-7 | G |
Chrysanthemum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Coccineum 'robinson's mix' | 90 cm | 5-7 | A |
| Maximum 'etoile d'anvers' wit | 100 cm | 7-8 | A |
| Maximum 'silberprinzesschen' wit | 40 cm | 7-8 | A |
Coreopsis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Early sunrise geel | 40 cm | 6-11 | A |
| Rosea 'American dream' donkerroze | 30 cm | 6-9 | F |
| Sonnekind geel/bruin | 40 cm | 6-11 | A |
| Verticilatta 'moonbeam' zwavelgeel | 40 cm | 7-9 | F |
| Verticilatta zagred geel | 30 cm | 6-8 | F |
Cortaderia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Selloana 'rosea' roze pluimen | 175 cm | 8-11 | D |
| Selloana zilverkleurige pluimen | 175 cm | 8-11 | D |
Cotoneaster
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Dammeri | 20 cm | | D |
Delosperma
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Sutherland | 10 cm | 5-7 | F |
Delphinium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Pacific 'black knight' donkerblauw | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific 'blue bird' blauw + wit | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific 'galahad' wit | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific 'guinevere' roos | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific 'king arthur' violet | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific 'summer skies' lichtblauw | 150 cm | 6-9 | D |
| Pacific gemengd | 150 cm | 6-9 | D |
Deschampsia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Cesptosa donkergroen | 60 cm | 6-8 | D |
Dianthus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Barbatus gemengd | 30 cm | 6-8 | A |
| Caesius roos | 25 cm | 6-8 | A |
| Deltoides 'albus' wit | 20 cm | 6-8 | A |
| Deltoides 'brilliant' rood | 20 cm | 6-8 | A |
| Deltoides 'rosea' roos | 20 cm | 6-8 | A |
| Plumarus dubbelroos | 40 cm | 6-8 | A |
| Plumarus dubbelwit | 40 cm | 6-8 | A |
| Plumarus mix | 40 cm | 6-8 | A |
Dicentra
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Spectabilis rose + wit | 60 cm | 4-6 | F |
| Spectabilis wit | 60 cm | 4-6 | F |
Digitalis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Carillon grandiflora | 80 cm | 6-7 | A |
| Hybride 'mertonensis' roze | 70 cm | 6-7 | A |
| Purpurea gemengd | 120 cm | 6-7 | A |
Doronicum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Caucasicum geel | 40 cm | 4-5 | A |
Draba
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Aizoides geel | 10 cm | 3-4 | B |
| Ramosissima wit | 10 cm | 3-4 | B |
Echinacea (Rudbeckia)
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Alba wit | 100 cm | 7-8 | B |
| Purpurea purperrose | 80 cm | 7-8 | B |
Echinops
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Bannaticus bleu globe | 100 cm | 7-9 | C |
| Ritro lichtblauw | 100 cm | 6-9 | C |
Erigeron
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Speciosus 'grandiflorus' blauw | 75 cm | 6-8 | A |
| Speciosus 'rosa juwel' roos | 75 cm | 6-8 | A |
Erinus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Alpinus roserood | 5 cm | 6-8 | B |
Erodium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Reichardii album wit met rose | 5 cm | 5-8 | G |
| Variable nishop's form rose | 5 cm | 5-8 | G |
Eryngium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Planum blauw | 100 cm | 6-8 | C |
| Variifolium grijsblauw | 50 cm | 6-8 | C |
Erysimum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Constant cheer bruin/oranje | 30 cm | 5-11 | G |
| Jubilee gold | 25 cm | 3-7 | G |
| Linifolium variegatum peach | 50 cm | 6-10 | G |
| Pulcherium bowles mauve | 45 cm | 5-11 | G |
Eucalyptus
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Zilverdruppel | 70 cm | | G |
Eupatorium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Atropurpurea rood | 200 cm | 7-9 | F |
Euphorbia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Amygdaloides 'ascott rainbow' | 50 cm | 4-5 | H |
| Amygdaloides 'purpurea' geel-roodbladig | 40 cm | 4-5 | G |
| Amygdaloides var robbiar geel | 40 cm | 5-7 | G |
| Char. Ssp characias geelgroen | 50 cm | 4-6 | G |
| Cyparissias 'clarice howard' donkergeel | 15 cm | 4-6 | G |
| Griffithii 'dixter' oranje-rood | 60 cm | 5-6 | G |
| Myrsinitis geel kruipend | 30 cm | 4-7 | E |
| Polychroma geel | 40 cm | 4-7 | E |
| X martinnii | 70 cm | 3-6 | G |
Festuca
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Glauca blauwgrijs | 20 cm | 5-6 | A |
Filipendula
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Vulgaris plena dubbelwit | 40 cm | 7-8 | E |
Fragaria
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Vesca alexandria wit | 15 cm | 5-10 | A |
Fuchsia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Hybride 'MD cornelissen' wit+rood | 70 cm | 7-10 | H |
| Hybride 'riccartonii' rood-violet | 70 cm | 7-10 | H |
Gaillardia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Kobold geel/rood | 35 cm | 6-9 | A |
Galium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Odoratum wit | 15 cm | 5-6 | F |
Gaura
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Lindheimeri 'whirling butterflies' | 100 cm | 7-9 | G |
Geranium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Cantabrigiense 'biokovo' lichtroos | 25 cm | 6-7 | F |
| Cantabrigiense 'canbridge' donkerroze | 35 cm | 5-9 | F |
| Cantabrigiense 'karmina' donkerroze | 25 cm | 6-7 | F |
| Cinereum 'guiseppi' purperrood | 15 cm | 5-7 | G |
| Endressii lichtroos | 45 cm | 6-8 | G |
| Himalayense violetblauw | 45 cm | 6-7 | G |
| Hybride johnson blue | 40 cm | 5-7 | G |
| Macrorrhizum roze | 30 cm | 5-7 | G |
| Nodosum lilaroze | 30 cm | 5-7 | G |
| Phaeum rood/purper | 50 cm | 5-7 | G |
| Pratense blauw-violet | 30 cm | 6-9 | G |
| Sanguineum 'album' wit | 20 cm | 6-9 | G |
| Sanguineum 'vision pink' | 15 cm | 7-8 | G |
| Sanguineum 'vision violet' | 15 cm | 7-8 | G |
Geum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Lady stratheden geel | 60 cm | 7-8 | A |
| Mrs bradshaw rood | 50 cm | 7-8 | A |
Gypsophilla
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Hybride rosenschleider wit-rose | 40 cm | 6-9 | F |
| Paniculata wit | 70 cm | 6-8 | B |
| Repens 'alba' wit | 15 cm | 5-8 | A |
| Repens 'rosa shonheit' roos | 15 cm | 5-8 | A |
Hedera
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Helix groen blad groot | 2 takken | 50 cm | D |
Helenium
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Hopesii orangegeel | 70 cm | 6-9 | A |
| Red en gold | 70 cm | 6-9 | A |
Helianthemum hybride
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Amabile plenum dubbelrood | 20 cm | 5-9 | E |
| Ben hope enkel roos | 20 cm | 5-9 | E |
| Golden queen goudgeel | 20 cm | 5-9 | E |
| Lawrenson pink roos/geel | 20 cm | 5-9 | E |
| Sterntaler geel | 20 cm | 5-8 | E |
| The bride wit | 20 cm | 5-9 | E |
| Wisley pink roze, grijs blad | 20 cm | 5-9 | E |
Helicrysum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Goudgeel | 40 cm | 6-9 | D |
Heliopsis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Helianthoides 'summer sun' geel | 120 cm | 7-9 | A |
Hemerocallis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Pink damask donkerrood + groengeel | 70 cm | 7-8 | I |
| Sammy russell rood | 60 cm | 6-8 | I |
| Stelle de oro geel kleinbloemig | 30 cm | 6-8 | I |
Hesperis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Matronalis violet | 90 cm | 5-6 | C |
| Matronalis wit | 90 cm | 5-6 | C |
Heuchera
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Micrantha 'palace purple' purper | 50 cm | 6-7 | C |
| Sanguinea 'leuchtk„fer' rood | 60 cm | 6-7 | A |
Hosta
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Sieboldiana 'elegans' grijsblauw blad | 60 cm | 6-7 | I |
Hutchinsia
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Alpina wit | 10 cm | 5-7 | C |
Hypericum
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Calycinum geel | 25 cm | 6-9 | E |
| Polyfhyllum geel | 20 cm | 6-9 | A |
Iberis
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Sempervirens 'appen-etz' | 15 cm | 4-6 | E |
| Sempervirens 'fishbeck' | 15 cm | 4-6 | E |
| Sempervirens 'snowflake' wit | 15 cm | 4-6 | E |
Inula
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Ensifolia | 40 cm | 7-8 | B |
Iris
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Pumila blue denim | 35 cm | 4-5 | H |
| Pumila pastel charm | 35 cm | 4-5 | H |
Jasiona
| Wetenschappelijke naam | Hoogte | Bloei | Prijs |
|---|
| Leavis 'blue light' blauw | 30 cm | 7-8 | D |
Knauta
